La Liga 1 Te Apuesto 2025 sigue su curso y este jueves comenzó la cuarta jornada del Torneo Apertura. Tras una tercera fecha llena de sorpresas, los equipos buscan consolidarse en la tabla de posiciones.
LEE MÁS ► Fútbol Libre TV Melgar vs Deportes Tolima EN VIVO por vuelta de Fase 2 en la Copa Libertadores 2025
En esta jornada, destaca el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, así como el partido de Universitario de Deportes, que enfrentará a Alianza Universidad en el Estadio Monumental.
Además, el líder del torneo, Deportivo Garcilaso, ya disputó su encuentro ante Atlético Grau, mientras que Melgar, actual escolta en la tabla, visitará a Juan Pablo II, equipo que aún no ha sumado puntos en la competición.
Partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2025
Los encuentros programados para esta jornada de la Liga 1 son los siguientes:
Fecha | Hora | Partido | Estadio | Canal |
---|---|---|---|---|
27/02 | FINAL | ADT 2-2 Sport Boys | Municipal de Tarma | L1 MAX |
28/02 | FINAL | Deportivo Garcilaso 2-0 Atlético Grau | Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
01/03 | 1:00 p.m. | Cusco FC vs. UTC | Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
01/03 | 3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Binacional | Mansiche | L1 MAX |
01/03 | 8:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima | Nacional | L1 MAX |
02/03 | 1:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Sport Huancayo | Municipal de Huanta | L1 MAX |
02/03 | 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Melgar | Mansiche | L1 MAX |
02/03 | 6:00 p.m. | Universitario vs. Alianza Universidad | Monumental | GOLPERU |
– | SUSPENDIDO | Los Chankas vs. Cienciano | Los Chankas | L1 MAX |
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025
Con los primeros partidos de la fecha 4 ya disputados, así queda la tabla de posiciones de la Liga 1 2025:
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | Melgar | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | ADT | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 8 |
4 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | Sport Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
6 | Alianza Lima | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
10 | Alianza Atlético | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11 | Ayacucho FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12 | Atlético Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | Cusco FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
14 | Los Chankas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
15 | Comerciantes Unidos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
16 | Alianza Universidad | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
17 | Cienciano | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
18 | Juan Pablo II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | UTC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
¿Cómo sigue el Torneo Apertura 2025?
Con cada jornada, la competencia en la Liga 1 se vuelve más reñida. Deportivo Garcilaso lidera la tabla con 10 puntos, seguido de cerca por Melgar, que tiene un partido menos y buscará alcanzarlo en su próximo encuentro.
El partido más esperado de la fecha es el choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima, un duelo que podría modificar la parte alta de la tabla. Además, Universitario de Deportes intentará sumar de a tres en casa frente a Alianza Universidad, mientras que Juan Pablo II buscará su primera victoria en el torneo al enfrentar a Melgar.
Para seguir todos los resultados y la tabla de posiciones de la Liga 1 2025 EN VIVO, no pierdas detalle de nuestra cobertura.