Liga 1 Betsson: así se jugará la novena fecha del Torneo Apertura 2022
read: 3 min.
Sporting Cristal y César Vallejo abrirán la fecha 9 del Apertura por la Liga1 Betsson. Conoce la fecha y hora de los partidos.

Redacción La Hora
Sporting Cristal y César Vallejo abrirán la jornada 9 del Apertura por la Liga1 Betsson. Conoce la fecha y hora de los partidos del fin de semana.Fecha 9 del Apertura por la Liga 1 Betsson
La novena jornada deportiva del Torneo Apertura por la Liga 1 Betsson empieza este viernes 8 de abril, a las 8 de la noche.- César Vallejo vs Sporting Cristal Hora: 8:00 p.m. Estadio Mansiche, Trujillo
- Cantolao vs Sport Huancayo Hora: 11:00 a.m. Estadio Miguel Grau, Callao
- Municipal vs Mannucci Hora: 1:15 p.m. Estadio Iván Elías Moreno, Villa El Salvador
- Binacional vs Atlético Grau Hora: 3:30p.m. Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, Juliaca
- Cienciano vs Alianza Atlético Hora: 7:00 p.m. Estadio: Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
- Alianza Lima vs UTC Hora: 1:15 p.m. Estadio Alejandro Villanueva
- ADT vs Sport Boys Hora: 3:00 p.m. Estadio Huancayo
- Ayacucho FC vs Universitario Hora: 3:30 p.m. Estadio Ciudad de Cumaná
- San Martín vs Melgar Hora: 6:00 p.m. Estadio San Marcos
Tabla de posiciones del Torneo Apertura por la Liga 1 Betsson 2022
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | PTS | PG | PP | PE | GFAV | GC | ULT5 |
1 | Deportivo Binacional | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | PP PG PG PG PG |
2 | Deportivo Municipal | 8 | 17 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | PG PG PG PE PE |
3 | Alianza Atlético Sullana | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | PG PG PG PP PE |
4 | Club Cienciano del Cusco | 8 | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | PP PG PE PG PG |
5 | Sport Huancayo | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | PG PG PG PP PG |
6 | Universitario de Deportes | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | PG PP PE PP PG |
7 | FBC Melgar | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | PP PP PG PG PG |
8 | Sporting Cristal | 7 | 12 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | PG PG PE PE PG |
9 | Universidad César Vallejo | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | PP PE PE PG PE |
10 | Ayacucho Fútbol Club | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | PG PP PP PE PG |
11 | Club Atlético Grau | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | PG PG PE PE PP |
12 | Asociación Deportiva Tarma | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | PP PG PG PE PP |
13 | UTC Cajamarca | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | PE PP PG PP PP |
14 | Carlos A. Mannucci | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | PP PP PG PG PE |
15 | Alianza Lima | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | PE PG PP PP PP |
16 | Carlos Stein | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | PP PP PP PE PP |
17 | Sport Boys | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | PG PE PP PP PP |
18 | Academia Deportiva Cantolao | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 17 | PP PP PG PE PP |
19 | Universidad San Martin de Porres | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 21 | PP PP PP PP PP |
Síguenos en nuestras redes sociales:
- Facebook: @lahoradepiura
- Twitter: @lahoradepiura
- Instagram: @lahoradepiura
- YouTube: @diariolahorapiura
- TikTok: @lahoradepiura
redacción La Hora
Redacción La Hora. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La Hora. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Piura, el Perú y el mundo.