El retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido un tema de interés constante para miles de afiliados en Perú. Con la implementación del retiro de hasta 4 UIT (S/20,600), muchos se preguntan cuándo recibirán sus depósitos y cómo seguir el estado de su solicitud. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber sobre las fechas de depósito de la AFP número 6 para el año 2024, así como los detalles más importantes para estar al tanto de este proceso.
Fecha y cronograma de Depósito de AFP 2024: ¿Cuándo me depositan mi dinero?
La fecha y el cronograma oficial de depósito de AFP para el año 2024 ha sido publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este incluye fechas clave para los afiliados que han solicitado el retiro de hasta 4 UIT, distribuidas en cuatro armadas de una UIT cada una. A continuación, detallamos las fechas aproximadas según el último cronograma oficial:
- Primera UIT: Se espera que los depósitos inicien en un plazo menor al detallado en el reglamento oficial. La SBS ha acotado que los primeros S/5,150 para cada afiliado que haya solicitado el retiro llegarán antes de los 30 días calendario establecidos inicialmente.
- Segunda UIT: A partir de la fecha de entrega de la primera UIT, se cuenta con un máximo de 30 días calendario para realizar el segundo depósito.
- Tercera UIT: Igualmente, el tercer depósito se hará efectivo dentro de los 30 días siguientes al desembolso de la segunda UIT.
- Cuarta UIT: Finalmente, el cuarto y último depósito se realizará dentro de un plazo máximo de 30 días calendario contados desde la entrega de la tercera UIT.
PUEDES LEER: Seguimiento AFP 2024: Paso a paso para consultar el estado de tu solicitud
¿Cuándo depositan la AFP número 6 en Integra, Habitat, Prima y Profuturo?
Posibles fechas de depósito de la AFP
DNI (último dígito) | Fecha de solicitud | Primera UIT | Segunda UIT | Tercera UIT | Cuarta UIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | lunes 20 de mayo | Viernes 14 de junio | Domingo 14 de julio | Martes 13 de agosto | Jueves 12 de septiembre |
1 | martes 21 de mayo | Lunes 17 de junio | Miércoles 17 de julio | Viernes 16 de agosto | Domingo 15 de septiembre |
2 | miércoles 22 de mayo | Martes 18 de junio | Jueves 18 de julio | Sábado 17 de agosto | Lunes 16 de septiembre |
2 | jueves 23 de mayo | Miércoles 19 de junio | Viernes 19 de julio | Domingo 18 de agosto | Martes 17 de septiembre |
3 | viernes 24 de mayo | Jueves 20 de junio | Sábado 20 de julio | Lunes 19 de agosto | Miércoles 18 de septiembre |
3 | lunes 27 de mayo | Viernes 21 de junio | Domingo 21 de julio | Martes 20 de agosto | Jueves 19 de septiembre |
4 | martes 28 de mayo | Lunes 24 de junio | Miércoles 24 de julio | Viernes 23 de agosto | Domingo 22 de septiembre |
4 | miércoles 29 de mayo | Martes 25 de junio | Jueves 25 de julio | Sábado 24 de agosto | Lunes 23 de septiembre |
5 | jueves 30 de mayo | Miércoles 26 de junio | Viernes 26 de julio | Domingo 25 de agosto | Martes 24 de septiembre |
5 | viernes 31 de mayo | Jueves 27 de junio | Sábado 27 de julio | Lunes 26 de agosto | Miércoles 25 de septiembre |
6 | lunes 3 de junio | Viernes 28 de junio | Domingo 28 de julio | Martes 27 de agosto | Jueves 26 de septiembre |
6 | martes 4 de junio | Lunes 1 de julio | Miércoles 31 de julio | Viernes 30 de agosto | Domingo 29 de septiembre |
7 | miércoles 5 de junio | Martes 2 de julio | Jueves 1 de agosto | Sábado 31 de agosto | Lunes 30 de septiembre |
7 | jueves 6 de junio | Miércoles 3 de julio | Viernes 2 de agosto | Domingo 1 de septiembre | Martes 1 de octubre |
8 | lunes 10 de junio | Jueves 4 de julio | Sábado 3 de agosto | Lunes 2 de septiembre | Miércoles 2 de octubre |
8 | martes 11 de junio | Viernes 5 de julio | Domingo 4 de agosto | Martes 3 de septiembre | Jueves 3 de octubre |
9 | miércoles 12 de junio | Lunes 8 de julio | Miércoles 7 de agosto | Viernes 6 de septiembre | Domingo 6 de octubre |
9 | jueves 13 de junio | Martes 9 de julio | Jueves 8 de agosto | Sábado 7 de septiembre | Lunes 7 de octubre |
0 u otro caracter | viernes 14 de junio | Miércoles 10 de julio | Viernes 9 de agosto | Domingo 8 de septiembre | Martes 8 de octubre |
0 u otro caracter | lunes 17 de junio | Jueves 11 de julio | Sábado 10 de agosto | Lunes 9 de septiembre | Miércoles 9 de octubre |
Posibles fechas de depósito de la AFP
DNI (último dígito) | Fecha de solicitud | Primera UIT | Segunda UIT | Tercera UIT | Cuarta UIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | martes 18 de junio | Viernes 12 de julio | Domingo 11 de agosto | Martes 10 de septiembre | Jueves 10 de octubre |
2 | miércoles 19 de junio | Lunes 15 de julio | Miércoles 14 de agosto | Viernes 13 de septiembre | Domingo 13 de octubre |
3 | jueves 20 de junio | Martes 16 de julio | Jueves 15 de agosto | Sábado 14 de septiembre | Lunes 14 de octubre |
4 | viernes 21 de junio | Miércoles 17 de julio | Viernes 16 de agosto | Domingo 15 de septiembre | Martes 15 de octubre |
5 | lunes 24 de junio | Jueves 18 de julio | Sábado 17 de agosto | Lunes 16 de septiembre | Miércoles 16 de octubre |
6 | martes 25 de junio | Viernes 19 de julio | Domingo 18 de agosto | Martes 17 de septiembre | Jueves 17 de octubre |
7 | miércoles 26 de junio | Lunes 22 de julio | Miércoles 21 de agosto | Viernes 20 de septiembre | Domingo 20 de octubre |
8 | jueves 27 de junio | Martes 23 de julio | Jueves 22 de agosto | Sábado 21 de septiembre | Lunes 21 de octubre |
9 | viernes 28 de junio | Miércoles 24 de julio | Viernes 23 de agosto | Domingo 22 de septiembre | Martes 22 de octubre |
0 u otro caracter | lunes 1 de julio | Jueves 25 de julio | Sábado 24 de agosto | Lunes 23 de septiembre | Miércoles 23 de octubre |
¿Cuánto tiempo demoran en depositar la AFP?
Si bien la SBS no especifica un número exacto de días para el depósito inicial de la primera UIT, se ha asegurado que este se realizará en un plazo menor a los 30 días calendario. Para los afiliados que han hecho su solicitud entre fechas específicas, como del 20 de mayo al 14 de junio, se espera que los primeros S/5,150 lleguen antes del 14 de junio, conforme a lo establecido por la SBS en coordinación con las AFP.
PUEDES LEER: Cronograma actualizado AFP junio 2024 para solicitar pago de hasta 4 UIT
Seguimiento y Estado de la Solicitud de Retiro AFP 2024
Es fundamental que los afiliados estén al tanto del estado de su solicitud de retiro de AFP. Para facilitar esto, las AFP han habilitado herramientas en línea que permiten seguir paso a paso el proceso:
¿Cómo hacer seguimiento de mi solicitud de retiro AFP?
Para seguir el estado de tu solicitud de retiro AFP, puedes acceder al portal oficial de tu AFP correspondiente. Cada AFP tiene su propio sistema de seguimiento, por lo que es importante visitar el sitio web oficial de:
- AFP Hábitat: Utiliza el enlace https://afphabitat-seguimientoretiro.pe/ para dar seguimiento específico.
- AFP Prima: Accede al portal de consulta de AFP Prima desde https://www.solicitaretiroafp.pe/seguimiento.
- AFP Profuturo: Ingresa a la sección de seguimiento de Profuturo AFP mediante su portal web oficial.
¿Cómo saber cuándo me depositarán mi AFP?
Una manera sencilla de estar al tanto de los depósitos es revisar periódicamente tu cuenta AFP. Muchos afiliados han notado que el descuento de estos montos se refleja antes del depósito real, lo que indica que el desembolso está próximo. Además, consulta el gráfico proporcionado por Infobae Perú, que detalla las fechas estimadas para cada armada de UIT según el cronograma oficial.
Consultas y atención al cliente AFP
Si tienes preguntas adicionales sobre el proceso de retiro de AFP, puedes comunicarte directamente con la AFP a través de su correo electrónico oficial: consultaretiroafp@asociacionafp.com.pe. También puedes aprovechar los canales telefónicos y de atención al cliente disponibles en cada AFP para resolver cualquier duda o inquietud que tengas sobre tu retiro.