La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), ubicada en Lambayeque, ha llevado a cabo con éxito el examen de admisión 2025-I, el cual ha convocado a cientos de postulantes de diversas partes del país. Este proceso de selección es clave para aquellos estudiantes que desean iniciar su formación profesional en una de las mejores universidades del norte del Perú. En este artículo, conocerás todos los detalles sobre los resultados de este examen, el cronograma del proceso de admisión y las carreras que ofrece la UNPRG.
PUEDES LEER ► Bono de reconocimiento ONP Link 2025: ¿Quiénes se ven beneficiados?
Resultados del examen UNPRG 2025-I: ¿Cómo consultarlos?
Publicación de los resultados de admisión
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) ha publicado oficialmente los resultados del examen de admisión 2025-I. Los postulantes que participaron en este proceso extraordinario ya pueden conocer si han sido seleccionados para ingresar a esta prestigiosa universidad. Los resultados están disponibles en el portal web de la universidad, donde los interesados pueden acceder a la lista completa de ingresantes.
¿Dónde ver los resultados del examen UNPRG 2025-I?
Para consultar los resultados, los postulantes deben dirigirse al sitio oficial de la universidad y acceder a la sección de admisión. Aquí, encontrarán el listado organizado por carrera profesional y orden de mérito. Es importante que los postulantes revisen cuidadosamente la información y sigan las indicaciones de la universidad para los próximos pasos, como la matrícula.
¿Qué hacer después de conocer los resultados?
Una vez que los resultados sean publicados, los postulantes deben estar atentos a los siguientes pasos para completar el proceso de matrícula. Para ello, se recomienda que consulten de inmediato el cronograma de actividades para regularizar su expediente, asistir a las charlas informativas sobre matrícula y estar preparados para iniciar su formación académica.
Cronograma del proceso de admisión UNPRG 2025-I
El proceso de admisión a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se ha desarrollado de acuerdo con un cronograma detallado. A continuación, te presentamos las fechas más importantes para que puedas estar al tanto de las actividades posteriores al examen:
Fecha Actividad
16 de diciembre 2024 Convocatoria al examen de admisión
2 al 22 de enero 2025 Pago para la modalidad extraordinaria
3 al 23 de enero 2025 Inscripción de postulantes
6 al 24 de enero 2025 Entrega de carné y prospecto de admisión
2 de febrero 2025 Aplicación del examen y publicación de resultados
4 al 7 de febrero 2025 Regularización de expedientes
11 de febrero 2025 Publicación del listado oficial de ingresantes
¿Cuándo se publican los resultados?
Los resultados del examen de admisión 2025-I de la UNPRG se hacen públicos dentro de las 24 horas posteriores a la finalización del examen, tras la autorización de la Comisión de Admisión. Esta rápida publicación permite a los postulantes conocer de manera casi inmediata si lograron acceder a su carrera deseada.
¿Qué carreras ofrece la Pedro Ruiz Gallo Universidad?
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tiene una amplia oferta académica en diversas áreas del conocimiento, adaptándose a las demandas del mercado laboral y a las necesidades de los estudiantes. A continuación, te presentamos algunas de las principales carreras que puedes estudiar en esta universidad:
- Carreras en Ingeniería
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica Eléctrica
- Carreras en Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Obstetricia
- Farmacia y Bioquímica
- Carreras en Ciencias Sociales y Humanidades
- Derecho
- Educación
- Psicología
- Trabajo Social
- Carreras en Ciencias Económicas y Empresariales
- Administración
- Contabilidad
- Economía
- Carreras en Ciencias Agrarias
- Agronomía
- Medicina Veterinaria
- Zootecnia
Cada una de estas carreras está diseñada para brindar una formación integral, que combine teoría y práctica, preparándote para enfrentar con éxito los retos del mundo laboral. Además, la universidad cuenta con modernos laboratorios, clínicas y convenios internacionales para mejorar la formación de sus estudiantes.
Pedro Ruiz Gallo Universidad resultados: Lista de cachimbos
DNI | NOMBRE | ESCUELA | PUNTAFINAL | CONDICION |
---|---|---|---|---|
61288540 | ALAMO-MARTINEZ-ALEXANDER ROMAIN | ADMINISTRACION | 344.87500 | |
60530418 | ARBAÑIL-SANCHEZ-HENRY JUNIOR | ADMINISTRACION | 764.00000 | |
70743991 | ARIZA-BALLENA-IMANOL ANDRE | ADMINISTRACION | 530.50000 | |
60520944 | BALDERA-ZEÑA-JOSUE JAIR | ADMINISTRACION | 775.25000 | |
61261823 | BANCES-LOPEZ-BARBARA DEL ROCIO | ADMINISTRACION | 258.12500 | |
74679939 | BANCES-MACO-KIMBERLY JARITZA | ADMINISTRACION | 522.00000 | |
70719407 | BARRETO-ZEÑA-ALMENDRA NICOLE | ADMINISTRACION | 152.75000 | |
61160001 | BARRIOS-CHAPOÑAN-CRISELL ALEXANDRA | ADMINISTRACION | 528.50000 | |
71673770 | BECERRA-EFIO-LEONARDO DAVID | ADMINISTRACION | 749.37500 | |
60053016 | BENAVIDES-VIDARTE-USEBIO RICARDO | ADMINISTRACION | 707.12500 | |
71160124 | BRAVO-DURAND-ARIANA BRUNELLA | ADMINISTRACION | 733.62500 | |
70949591 | BRAVO-HUERTAS-ESTEBAN JAVIER | ADMINISTRACION | 784.00000 | |
61098111 | BURGOS-SANDOVAL-JOHN ARMANDO | ADMINISTRACION | 649.12500 | |
71153910 | CAMONES-PINTADO-LUIS ALBERTO | ADMINISTRACION | 880.37500 | |
70725684 | CAMPOS-SIPION-JOSE ANDRE | ADMINISTRACION | 722.62500 | |
61292310 | CORONEL-VALLEJOS-GERALDINE DAYANA | ADMINISTRACION | 485.75000 | |
71162031 | CRUZ-QUISPE-SILVANA ALEXIA | ADMINISTRACION | 641.75000 | |
71365823 | CUEVA-ROMERO-ENRIQUE MAURICIO | ADMINISTRACION | 484.00000 | |
71670734 | CURRO-OCMIN-ABIGAIL YASURI | ADMINISTRACION | 621.75000 | |
60627663 | CUYAN-ASENCIO-WALTER JOSUE | ADMINISTRACION | 789.62500 | |
71149269 | CHANAME-LLONTOP-GERARDO JESUS | ADMINISTRACION | 1187.37500 | ALCANZÓ VACANTE |
71146115 | CHAPOÑAN-MARTINEZ-ANDERSON LEONEL | ADMINISTRACION | 552.75000 | |
61157183 | CHERO-NUÑEZ-JHONATAN JUNIOR | ADMINISTRACION | 681.75000 | |
61301224 | CHUMACERO-DIAZ-JORGE FERNANDO | ADMINISTRACION | 993.87500 | |
61050862 | CHUMACERO-ZARZOSA-HILARY SICLALY | ADMINISTRACION | 578.37500 | |
61157348 | CHUMIOQUE-CORNETERO-JUAN JOSE | ADMINISTRACION | 515.00000 | |
71675707 | CHUÑE-LLATAS-WILSON DAVID | ADMINISTRACION | 523.75000 | |
61282816 | DAMIAN-FARRO-ALEX EDUARDO JAIR | ADMINISTRACION | 622.87500 | |
60247143 | DAVILA-SALAZAR-GERALDINE KAROLA | ADMINISTRACION | 695.00000 | |
61264121 | DE LA CRUZ-MELENDREZ-JHAN MARCOS | ADMINISTRACION | 671.62500 | |
60425893 | DIAZ-GONZALES-FRANK ERIKSON | ADMINISTRACION | 336.37500 | |
60638162 | ESPINOZA-CHAVEZ-RUBEN DEL PIERO | ADMINISTRACION | 669.62500 | |
61886520 | ESPIRRILLA-COQUINCHE-WILLIAMS | ADMINISTRACION | 225.50000 | |
70710293 | FALLA-CUEVA-KELVIN JUNIOR | ADMINISTRACION | 691.37500 | |
61005556 | FARROÑAN-HUIMA-VICTOR RAUL | ADMINISTRACION | 408.50000 | |
61098093 | FARROÑAN-SANDOVAL-NICOLLE DEL ROCIO | ADMINISTRACION | 698.62500 | |
61130349 | FERNANDEZ-HOYOS-KELLY XIOMARA | ADMINISTRACION | 610.50000 | |
61130394 | FERNANDEZ-QUISPE-CARLOS MAURICIO | ADMINISTRACION | 821.50000 | |
61183847 | FLORES-MEDINA-DEYMAR JOHAO | ADMINISTRACION | 563.75000 | |
61754437 | FLORES-MESONES-DANNA GRISEL | ADMINISTRACION | 431.37500 | |
71147292 | FLORINDES-VALLE-AMIR ANIBAL | ADMINISTRACION | 1007.12500 | ALCANZÓ VACANTE |
71368353 | GONZALES-VILELA-EMIR YASSELL | ADMINISTRACION | 818.62500 | |
60478238 | GORDILLO-JACINTO-JESUS ISAAC | ADMINISTRACION | 478.62500 | |
61074282 | GUEVARA-ATOCHE-ABRIL ALEXANDRA | ADMINISTRACION | 557.25000 | |
61152089 | G�IVIN-PEREZ-BRAYAN ADRIAN | ADMINISTRACION | 887.37500 | |
61333902 | GUTIERREZ-AURICH-LUANA CAMILA | ADMINISTRACION | 839.75000 | |
61282826 | GUZMAN-GONZALES-ROBERTO FERNANDO | ADMINISTRACION | 511.62500 | |
60155167 | HERRERA-GUEVARA-ANA LISBETH | ADMINISTRACION | 586.00000 | |
62421921 | HUAMAN-TENORIO-ANDERSON | ADMINISTRACION | 338.12500 | |
77186337 | HUANILA-VELASCO-MILENA ESLY | ADMINISTRACION | 626.25000 | |
61237459 | IBAÑEZ-SALDAÑA-ABNER JEAN PIERO | ADMINISTRACION | 495.25000 | |
61370317 | JUAREZ-NIEVES-BRAINER JOSUE | ADMINISTRACION | 690.50000 | |
60510843 | JULCA-FERNANDEZ-VALERIA JAZMINE | ADMINISTRACION | 579.75000 | |
60868858 | LINARES-TELLO-LUZ ANAHI ESMERALDA | ADMINISTRACION | 521.25000 | |
61230259 | LIVIA-CIEZA-NAHOMI CAMILA | ADMINISTRACION | 593.00000 | |
77561689 | LIZANA-FLORES-LAURA CAMILA | ADMINISTRACION | 621.75000 | |
71189076 | LOPEZ-VASQUEZ-JAIME DANIEL | ADMINISTRACION | 717.25000 | |
71178034 | LOZANO-MIRANDA-GABRIELA ESPERANZA | ADMINISTRACION | 1055.25000 | ALCANZÓ VACANTE |
71183182 | LLANOS-CALDERON-ALEXIS FABRIZIO | ADMINISTRACION | 817.00000 | |
61261840 | LLAUCE-CHANAME-JHADIRA JAMELY | ADMINISTRACION | 495.00000 | |
61297687 | LLAUCE-CHAVEZ-ALEJANDRO | ADMINISTRACION | 697.00000 | |
61297528 | LLAUCE-VIDAURRE-INGRID SADID | ADMINISTRACION | 411.62500 | |
61098038 | LLONTO-BANCES-CRISTHIAN MANUEL | ADMINISTRACION | 422.62500 | |
70964597 | LLUNCOR-CAMPOS-TATIANA MONSERRAT | ADMINISTRACION | 600.87500 | |
70717301 | MARQUINA-VENTURA-ANA FLOR | ADMINISTRACION | 412.75000 | |
61160197 | MARTOS-SANCHEZ-ALFONSO HUMBERTO | ADMINISTRACION | 328.25000 | |
71161485 | MASABEL-JARA-NAOMI DAYANA | ADMINISTRACION | 761.50000 | |
60334467 | MENA-ANGASPILCO-KATHIA YAMILETH | ADMINISTRACION | 497.00000 | |
70725649 | MENDOZA-PINILLOS-CARLOS FABRICIO | ADMINISTRACION | 701.50000 | |
71682216 | MIO-ZUTA-MATIAS ALONSO | ADMINISTRACION | 690.25000 | |
61160211 | MOCARRO-ROMERO-SERGIO ALEXANDER | ADMINISTRACION | 898.37500 | |
71671450 | MONJA-FERNANDEZ-EDU | ADMINISTRACION | 817.00000 | |
60250747 | MONSALVE-CUBAS-KEYLA JIMENA | ADMINISTRACION | 652.50000 | |
71186112 | MONTALVAN-MONTALVAN-ERICH LUKE CESAR | ADMINISTRACION | 314.37500 | |
70720594 | MONTERO-GASTIABURU-AXEL FAVIO | ADMINISTRACION | 727.12500 | |
60835139 | MORENO-SANTA CRUZ-JENNIFER PAOLA | ADMINISTRACION | 379.25000 | |
71160712 | NIETO-CHAVEZ-ASTRID SELENA | ADMINISTRACION | 438.37500 | |
61282868 | NIQUEN-SANCHEZ-JONATHAN ZAMIR | ADMINISTRACION | 702.87500 | |
70735524 | NUÑEZ-RAMIREZ-MATHIAS NICOLAS | ADMINISTRACION | 562.62500 | |
61135169 | ODAR-BENITES-HELLEN MASSIEL | ADMINISTRACION | 277.25000 | |
70955446 | PAREDES-CALDERON-PAOLO ALEXANDER | ADMINISTRACION | 767.12500 | |
61129817 | PERALTA-OLAZABAL-HEBERT JHOSMAR | ADMINISTRACION | 398.12500 | |
60529649 | PEREZ-RODRIGUEZ-RICARDO JUNIORS | ADMINISTRACION | 740.62500 | |
71144560 | PEREZ-VELIZ-CAROL YULISSA | ADMINISTRACION | 570.75000 | |
70720956 | PORRAS-GONZALEZ-LUIS FERNANDO | ADMINISTRACION | 792.75000 | |
71164191 | PUICAN-CHERO-DANNA ARIANA | ADMINISTRACION | 466.25000 | |
77407560 | PULACHE-CASTRO-KATHERIN PAOLA | ADMINISTRACION | 524.00000 | |
61322589 | PUPUCHE-RAMIREZ-CARLA LISETH | ADMINISTRACION | 530.50000 | |
60625853 | PUSE-VASQUEZ-LUCERO SUZETI | ADMINISTRACION | 415.62500 | |
70723449 | QUISPE-LOZADA-JOSELYN XIOMARA | ADMINISTRACION | 490.75000 | |
71156301 | RAMIREZ-LOCONI-SONIA ESTHER | ADMINISTRACION | 420.37500 | |
70958579 | RAMIREZ-RUIZ-ANGEL GABRIEL | ADMINISTRACION | 718.37500 | |
60533365 | RAMOS-YOVERA-LEONCIO FELIX | ADMINISTRACION | 567.37500 | |
70721867 | REGALADO-ALVARADO-DANIELA LUCIA | ADMINISTRACION | 500.12500 | |
61052257 | REYES-CUSTODIO-MEDALLY ESTRELLA | ADMINISTRACION | 613.87500 | |
61297529 | RIOJAS-PECHE-FIORELA DEL PILAR | ADMINISTRACION | 487.12500 | |
71192748 | RIOJAS-SORALUZ-PIERO ANDRE | ADMINISTRACION | 831.62500 | |
60498093 | RODRIGUEZ-GOYCOCHEA-MAYLI | ADMINISTRACION | 775.00000 | |
61123522 | RODRIGUEZ-PEREZ-NOE ALEXANDER | ADMINISTRACION | 377.00000 | |
61130409 | ROJAS-CORONEL-VANIA YOLIBETH | ADMINISTRACION | 818.62500 | |
60533386 | ROMERO-SANCHEZ-JULISSA SARAI | ADMINISTRACION | 397.25000 | |
70741593 | ROQUE-MUÑOZ-MIRANDA GIULLIANA | ADMINISTRACION | 558.37500 | |
71177586 | RUIZ-RAMOS-DIEGO ANDERSON | ADMINISTRACION | 526.00000 | |
61074115 | RUIZ-UCHOFEN-RONALD SMITH | ADMINISTRACION | 789.62500 | |
61101322 | SAAVEDRA-SUAREZ-SILVANA MARCELL | ADMINISTRACION | 698.12500 | |
61301243 | SALDAÑA-GONZALES-ALEJANDRA MICAELA | ADMINISTRACION | 767.12500 | |
61297559 | SANDOVAL-SANTISTEBAN-ESWIN YOEL | ADMINISTRACION | 278.12500 | |
61180680 | SANTISTEBAN-BALDERA-YESSICA DEL ROCIO | ADMINISTRACION | 436.75000 | |
61129373 | SANTISTEBAN-BANCES-OLIVER ALESSANDRO | ADMINISTRACION | 506.25000 | |
61301115 | SANTISTEBAN-COBEÑAS-CELI ANALLY | ADMINISTRACION | 321.25000 | |
61357273 | SANTISTEBAN-PANTALEON-OSCAR JULIO | ADMINISTRACION | 706.00000 | |
60560483 | SAUCEDO-GARCIA-JHANYURI LUANA | ADMINISTRACION | 442.62500 | |
70739922 | SILVA-AGUILAR-EDWARD ANDREE | ADMINISTRACION | 710.75000 | |
71353632 | SISNIEGAS-CHILICAHUA-LUZ JADE | ADMINISTRACION | 529.12500 | |
71678523 | SUYON-MONTALVAN-IAN MATHIAS ADRIANO | ADMINISTRACION | 1155.00000 | ALCANZÓ VACANTE |
61074216 | TAPIA-CRUZ-FLOR MARIA | ADMINISTRACION | 444.87500 | |
61270239 | TESEN-TORRES-HADE NICOLLE | ADMINISTRACION | 383.50000 | |
61053057 | TORRES-CARRASCO-YARIXA YAMILET | ADMINISTRACION | 373.37500 | |
71354976 | TORRES-JIMENEZ-SHARON DAHYANA | ADMINISTRACION | 259.75000 | |
71173259 | TUME-JIMENEZ-LUIS DAVID | ADMINISTRACION | 668.50000 | |
71173290 | URIARTE-MESTANZA-MIRELLA YASMIN | ADMINISTRACION | 822.87500 | |
60381756 | VALLEJOS-JULON-JHENIFER CAMILA | ADMINISTRACION | 556.12500 | |
60552954 | VASQUEZ-DAVILA-MAYTEE LUCIBETH | ADMINISTRACION | 438.12500 | |
61027887 | VASQUEZ-ZAMORA-THALIA MILAGROS | ADMINISTRACION | 527.37500 | |
61143094 | VERA-QUIO-ADIEL WAYNE | ADMINISTRACION | 822.00000 | |
61288542 | VERA-SANTAMARIA-KARLA SOFIA | ADMINISTRACION | 568.50000 | |
61160204 | VIDAURRE-FERNANDEZ-JOSUE BENJAMIN | ADMINISTRACION | 228.25000 | |
71184324 | YGNACIO-JUNCO-MARTIN | ADMINISTRACION | 1014.12500 | ALCANZÓ VACANTE |
61301223 | YPANAQUE-CHAVEZ-KEVIN ANTHONY | ADMINISTRACION | 560.37500 |
Agronomía
DNI | NOMBRE | ESCUELA | PUNTAFINAL | CONDICION |
---|---|---|---|---|
61074266 | ALAMO-SANDOVAL-JUAN CARLOS | AGRONOMIA | 333.62500 | |
61242690 | ALVARADO-SOPLOPUCO-EDINSON OMAR | AGRONOMIA | 565.12500 | |
61129496 | BANCES-ZEÑA-CRISTHIAN YOMAR | AGRONOMIA | 456.37500 | |
61996600 | BENITES-COBEÑAS-YORBY YAIR | AGRONOMIA | 429.12500 | |
77003705 | BRAVO-ATENCIO-JORGE ARMANDO | AGRONOMIA | 859.25000 | ALCANZÓ VACANTE |
61378389 | BUSTAMANTE-ROBLES-ANA YAMILET | AGRONOMIA | 410.25000 | |
61117607 | CADENILLAS-COLUNCHE-JOSUE ALBERTO | AGRONOMIA | 735.87500 | |
60552508 | CALVAY-CARHUAPOMA-MARIA IDUBINA | AGRONOMIA | 943.75000 | ALCANZÓ VACANTE |
60231798 | CARLOS-DE LA CRUZ-YAJAIRA MARILU | AGRONOMIA | 397.25000 | |
61130342 | CASTAÑEDA-MANAY-FLOR ESTHER | AGRONOMIA | 602.00000 | |
60281026 | CORDOVA-ESPARRAGA-HAIRO ERICK | AGRONOMIA | 390.75000 | |
61197572 | CUEVA-TARRILLO-DIEGO ESTALIN | AGRONOMIA | 537.25000 | |
60312982 | CHERO-MIO-ALEX DANIEL | AGRONOMIA | 747.37500 | |
60458887 | DAVILA-CUSMA-NICOLE NAHOMI | AGRONOMIA | 769.37500 | |
60258987 | ESTELA-MUNDACA-DIANA ELIZABETH | AGRONOMIA | 584.62500 | |
61027755 | GONZALEZ-DIAZ-MAYCOL DANIEL | AGRONOMIA | 735.00000 | |
60309665 | GUERRERO-QUISPE-MIRELA YAMELY | AGRONOMIA | 313.62500 | |
60344400 | HUANCAS-ZAPATA-JUAN CARLOS | AGRONOMIA | 473.87500 | |
60554902 | ISIQUE-YAFAC-LUIS ANTHONY | AGRONOMIA | 400.87500 | |
71187146 | MOLOCHO-PARINANGO-JOSE DARIO | AGRONOMIA | 590.75000 | |
61065445 | MONJA-CHORRES-ENRIQUE JHOEL | AGRONOMIA | 646.00000 | |
80752322 | MONJA-MONJA-EVELYN RUBY | AGRONOMIA | 584.62500 | |
61098064 | MONTALVO-RIOJAS-WALTER ANTONIO | AGRONOMIA | 323.75000 | |
70741332 | OLANO-FERNANDEZ-SERGIO YAMIR | AGRONOMIA | 339.75000 | |
61130454 | PERLECHE-FARRO-ANGELES VICENTA | AGRONOMIA | 406.25000 | |
71156182 | QUITO-SAAVEDRA-MARILYN NICOLL | AGRONOMIA | 335.25000 | |
70731084 | RAMIREZ-FARRO-BRETHMER LUIS JESUS | AGRONOMIA | 864.00000 | ALCANZÓ VACANTE |
62246517 | RODRIGUEZ-RINZA-FREDY EMERSON | AGRONOMIA | 556.37500 | |
60560406 | RODRIGUEZ-SAAVEDRA-ELI SAMIR | AGRONOMIA | 293.00000 | |
61124352 | ROJAS-MONTES-LUIS EDUARDO | AGRONOMIA | 674.12500 | |
61135156 | SALAZAR-ZAPATA-MARWIN LEONARDO | AGRONOMIA | 379.50000 | |
60937465 | SANCHEZ-ZAPATA-CARLOS MIGUEL | AGRONOMIA | 484.00000 | |
61261680 | SANTAMARIA-DAMIAN-DULVER JOEL | AGRONOMIA | 409.62500 | |
70952251 | SANTAMARIA-NIMA-CESAR EMERSON | AGRONOMIA | 702.62500 | |
60344404 | SERRATO-PARRA-BIANCA MILAGROS | AGRONOMIA | 491.87500 | |
61284787 | SOLANO-CORONADO-CRISTHIAN SMITH | AGRONOMIA | 712.50000 | |
61098127 | SUCLUPE-CAJUSOL-LUIS FERNANDO | AGRONOMIA | 449.62500 | |
60554922 | VASQUEZ-VERA-CESAR RUBEN | AGRONOMIA | 816.37500 | ALCANZÓ VACANTE |
Arqueología
DNI | NOMBRE | ESCUELA | PUNTAFINAL | CONDICION |
---|---|---|---|---|
60579685 | BELLO-YNOÑAN-DANIELA NAOMI | ARQUEOLOGIA | 490.75000 | ALCANZÓ VACANTE |
71149312 | CASTRO-PAICO-ASTRID BAYLEEN | ARQUEOLOGIA | 446.25000 | |
61098203 | VELEZ-GARCIA-BRIGGIHT MASSIEL | ARQUEOLOGIA | 835.25000 | ALCANZÓ VACANTE |
70721069 | VIDAURRE-INOÑAN-VALERIA SELENE | ARQUEOLOGIA | 320.87500 |
Arquitectura
DNI | NOMBRE | ESCUELA | PUNTAFINAL | CONDICION |
---|---|---|---|---|
61357098 | ABAD-NUÑEZ-MARIA MAIYORY | ARQUITECTURA | 674.75000 | |
61230173 | ALARCON-LLAJAHUANCA-ROSALIA MAGDIEL | ARQUITECTURA | 522.87500 | |
71680908 | ALBERCA-BARRAGAN-VALERIA DE FATIMA | ARQUITECTURA | 838.12500 | |
70725940 | ALVAREZ-YNOÑAN-ANTHONY FABRICIO | ARQUITECTURA | 1139.50000 | |
70731994 | ANAYA-AGURTO-GABRIEL ANTONIO | ARQUITECTURA | 605.75000 | |
70954481 | ANCAJIMA-WONG-DANIEL JOSE KAILI | ARQUITECTURA | 899.75000 | |
61160159 | ANTON-CASTILLO-ALEJANDRA SOFIA | ARQUITECTURA | 739.75000 | |
61177896 | AQUINO-JAIME-LEANDRO STEVEN | ARQUITECTURA | 696.12500 | |
71183405 | ARBULU-GUZMAN-ROSA MARIA | ARQUITECTURA | 702.00000 | |
74338818 | ARRASCO-MARTINEZ-JESUS LEANDRO | ARQUITECTURA | 628.00000 | |
70733607 | ARROYO-FIESTAS-JORGE SAID | ARQUITECTURA | 562.87500 | |
70704488 | BALDERA-CAJUSOL-EDSON ALDAHIR | ARQUITECTURA | 761.75000 | |
77841679 | BALDERA-FARROÑAN-JEISON ALEXANDER | ARQUITECTURA | 573.00000 | |
61399275 | BALLENA-LLUEN-JOSE DAVID | ARQUITECTURA | 602.87500 | |
70968096 | BERNAL-ROJAS-DALESKA BRIGHIT | ARQUITECTURA | 1145.12500 | |
70964658 | BERNILLA-DE LA CRUZ-ERICK ALEXANDER | ARQUITECTURA | 623.75000 | |
61183871 | BONILLA-CIEZA-ROSA | ARQUITECTURA | 268.50000 | |
61260415 | BONILLA-PAICO-RAFAELA GUADALUPE | ARQUITECTURA | 780.62500 | |
60539264 | BRAVO-GONZALES-CARLOS GIAMPIER | ARQUITECTURA | 547.37500 | |
71192141 | BRUZZONE-VIGIL-RODRIGO ALONSO | ARQUITECTURA | AUSENTE | |
61243790 | CAMACHO-RUIZ-AZUMY GRENDHA ANTUANET | ARQUITECTURA | 728.50000 | |
60541018 | CAMPOS-VALENCIA-SANDRA LORENA | ARQUITECTURA | 1171.87500 | |
70962097 | CARAMUTTI-SILVA-FLAVIO ALESSANDRO | ARQUITECTURA | 649.87500 | |
70732362 | CARRASCO-CARRASCO-ARIANA NICOLE | ARQUITECTURA | 675.00000 | |
61284115 | CARRASCO-SAMILLAN-FATIMA VALERIA | ARQUITECTURA | 818.37500 | |
61149365 | CASTILLO-LLATAS-ANDREA MELINA | ARQUITECTURA | 671.87500 | |
60511363 | CASTRO-BANCES-JOSELYN ADELY | ARQUITECTURA | 485.37500 | |
72065569 | CERNA-CARRION-FRANK OLIVER | ARQUITECTURA | 419.25000 | |
63275016 | CESPEDES-CHUQUIPOMA-HAYMAR DEL PILAR | ARQUITECTURA | 295.00000 | |
60521447 | CORDOVA-CERVANTES-DAMARIS DAYANNA | ARQUITECTURA | 628.50000 | |
70961720 | CORDOVA-CORDOVA-PIERO JOSED | ARQUITECTURA | 622.87500 | |
71192014 | CORNEJO-SERNAQUE-ADRIAN ALEXANDER | ARQUITECTURA | 1227.37500 | ALCANZÓ VACANTE |
61301008 | CORRALES-GUEVARA-CARLOS RAUL | ARQUITECTURA | 571.87500 | |
61260503 | CORREA-YAMUNAQUE-KRISTEL DEL MILAGROS | ARQUITECTURA | 809.62500 | |
61125869 | CORTEZ-SEVERINO-KEVIN FERNANDO | ARQUITECTURA | 656.12500 | |
71149378 | CHAPOÑAN-CAYAO-IRVIN FERNANDO | ARQUITECTURA | 987.37500 | |
61129465 | CHAPOÑAN-SANDOVAL-ANDERSON JOEL | ARQUITECTURA | 262.62500 | |
60585758 | CHAPOÑAN-SULLON-CARLOS JESUS | ARQUITECTURA | 797.00000 | |
61282975 | CHERO-BERNABE-JEREMY JOSUE | ARQUITECTURA | 687.37500 | |
61237468 | CHERO-DAMIAN-JUAN MANUEL | ARQUITECTURA | 1053.00000 | |
70737211 | CHUYE-VASQUEZ-VIVIANA ESTEFANIA | ARQUITECTURA | 928.50000 | |
60530392 | DAMIAN-CHAPOÑAN-JHOSEP SANTOS | ARQUITECTURA | 1100.87500 | |
70723714 | DE LA CRUZ-GUEVARA-DARIKZON ANDRES | ARQUITECTURA | 790.75000 | |
60162721 | DE LA CRUZ-MARTINEZ-JENYFER RUBY | ARQUITECTURA | 477.00000 | |
70968803 | DIAZ-FLORES-DIEGO ANDRES | ARQUITECTURA | 584.62500 | |
61284030 | DIAZ-SANCHEZ-AYLIN ADAMARI | ARQUITECTURA | 621.75000 | |
72589603 | ESPEJO-SANCHEZ-MICHAEL YACSON | ARQUITECTURA | 659.75000 | |
70704960 | ESPICHE-GARCIA-MISAEL ELIEZER EMANUEL | ARQUITECTURA | 1007.12500 | |
61176068 | ESPINOZA-OROZCO-ESTRELLA NOEMI | ARQUITECTURA | 584.25000 | |
61284149 | ESQUECHE-MONTALVO-JOHNNY RONALD | ARQUITECTURA | 702.87500 | |
61297695 | FARROÑAN-SANDOVAL-JHOSELYN PAMELA | ARQUITECTURA | 583.12500 | |
60666362 | FARROÑAY-ÑIQUEN-KATHERINE YAMILE | ARQUITECTURA | 721.50000 | |
70957783 | FERNANDEZ-ANTICONA-ANDREW BRYAN | ARQUITECTURA | 758.62500 | |
76377230 | FERNANDEZ-ESPINOZA-KEVIN HAROLD | ARQUITECTURA | 484.00000 | |
72062559 | FERNANDEZ-SANDOVAL-FATIMA YAMILE | ARQUITECTURA | 396.12500 | |
61130523 | FERNANDEZ-SOTO-EIMY DANIELA | ARQUITECTURA | 445.12500 | |
71163236 | FERNANDEZ-SOTO-KEVIN ANDERSON | ARQUITECTURA | 676.12500 | |
71189613 | GALLARDO-TEMOCHE-JIMENA DEL ROSARIO | ARQUITECTURA | 1009.62500 | |
71677602 | GONZALES-CORNEJO-VALERIA SOPHIA | ARQUITECTURA | 379.75000 | |
70734056 | GONZALES-DELGADO-RODRIGO ALEJANDRO | ARQUITECTURA | 747.12500 | |
71166360 | GONZALES-MONTENEGRO-ALISSON ARLETH | ARQUITECTURA | 1018.37500 | |
60158526 | GUERRERO-PEDRAZA-TADY TEODOLINDA | ARQUITECTURA | 457.87500 | |
